Die Porzellanfabrik
Die Geschichte des Fraureuther Porzellans
Abriss zur Entwicklung der Fabrik
1839 | Georg Bruno Foedisch wird am 09.07.1839 in Crimmitschau geboren |
1865 | Bruno Foedisch und sein Vetter Arved von Römer gründen die Porzellanfabrik Fraureuth |
1867 | Die Geschirrproduktion beginnt mit 60 Arbeitern und zwei Öfen |
1879 | Erster Preis auf der Weltausstellung in Sidney (Australien) für Porzellane in Kobaltblau und Gold |
1885 | Fraureuth beschäftigt 600 Arbeiter und Angestellte |
1889 | „Verband der deutschen Porzellanmaler“ legt seinen Sitz nach Fraureuth |
1890 | Umwandlung in eine Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 1,7 Millionen Reichsmark |
1918 | Einrichtung einer Kunst- und Luxusporzellanabteilung. Um die Nachfrage befriedigen zu können, werden in Dresden und Lichte Filialwerkstätten eingerichtet. Die AG kauft die 1764 gegründete Wallendorfer Porzellanmanufaktur (war seit dem 1. Weltkrieg still gelegt). Die Fraureuth AG zählt über 1.200 Beschäftigte. |
1923 | Die neue „Arbeiterhauskolonie“ (heutige Karl-Liebknecht-Straße) wird fertiggestellt. Im Frühjahr wird die neue Geschirrfabrik, u.a. mit einem dreistöckigen Malereigebäude, in Betrieb genommen, sowie drei neue 76m lange Tunnelöfen (damals die modernste Anlage Deutschlands) eingeweiht. |
1926 | Verschiedene Umstände, wie hohe Verluste (die Tunnelöfen liefern fast nur Ausschuss), schwere Zerwürfnisse innerhalb der Konzernleitung und Steuerschulden führen zum Ruin. Im Januar 1926 meldet die Firma Konkurs. |
Beeindruckende Zahlen
Um 1900:
Menge der verarbeiteten Roh- und Hilfsstoffe (pro Jahr) – 100 Eisenbahnwaggons
Fertigware (pro Jahr) – 20 Eisenbahnwaggons
Jährlich zahlt die AG 180.000 Reichsmark Transportgebühren an den Werdauer Bahnhof
Die Fraureuther Porzellan AG ist eine der größten deutschen Porzellanhersteller auf einer Fläche von 7,3 ha, mit 29 Gebäuden, 20 Brennöfen mit je 60m³ Ofenraum und 18 Muffelöfen. Es gab 200 verschiedene Tassennummern und mehr als 8.000 Dekorvorlagen.
Porzellanfabrik Fraureuth
1926 | Erste Taxierung nach dem Konkurs: 3.358.000 Reichsmark für das 73.328 m² große Besitztum. |
1928 | Die Gebäude sind schon sichtlich dem Verfall preisgegeben. Der neue Taxwert beträgt nur noch 1.280.919 Reichsmark. |
1930 | Auf Betreiben des Finanzamtes Greiz wird ein Termin zur Zwangsversteigerung angesetzt, jedoch später wieder aufgehoben. |
1931 | Am 30. März, zum bereits dritten Zwangsversteigerungstermin, liegt der neue Taxwert bei 269.430 Reichsmark. Das ist der Preis für Abbruch und Verschrottung der gesamten Fabrikanlage, einschließlich der Wohnhäuserkolonie und des Einzelhauses in der Fürstenstraße (heutiges Gemeindeamt). Die Gemeinde Fraureuth erhält am 22.06.1931 den Zuschlag und wird Eigentümer. |